W latach 2001 - 2010 w Międzyrzeczu łącznie urodziło się dzieci: |
| 101 - 200 : | 12 % |
| 201 - 300 : | 10 % |
| 301 - 400 : | 18 % |
| 401 - 500 : | 15 % |
| 501 - 600 : | 9 % |
| 601 - 700 : | 9 % |
| 701 - 800 : | 5 % |
| 801 - 900 : | 4 % |
| 901 - 1000 : | 17 % |
Drewniany kościół św. Marcina w Miedzyrzeczu był wybudowany: |
| 120 lat po bitwie pod Grunwaldem : | 27 % |
| 95 lat po bitwie pod Warną : | 3 % |
| 3 lata przed Hołdem Pruskim : | 54 % |
| 76 lat przed Unią Brzeską : | 4 % |
| 102 lata przed bitwą morską pod Oliwą : | 3 % |
| 99 lat przed bitwą pod Chocimiem : | 4 % |
| 160 lat przed odsieczą wiedeńską : | 5 % |
W 2010 roku międzyrzeccy strażacy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń: |
| nie więcej niż 5 razy : | 8 % |
| 6 - 10 razy : | 7 % |
| 11 - 20 razy : | 13 % |
| 21 - 30 razy : | 26 % |
| 31 - 40 razy : | 22 % |
| 41 - 50 razy : | 9 % |
| ponad 50 razy : | 14 % |
Łączna długość dróg gminnych w Międzyrzeczu wynosi: |
| do 10 km : | 6 % |
| 11-20 km : | 6 % |
| 21-40 km : | 19 % |
| 41-60 km : | 31 % |
| 61-80 km : | 18 % |
| 81-100 km : | 8 % |
| ponad 100 km : | 11 % |
Najciekawsze z ostatnich wydarzeń w Międzyrzeczu to: |
| Akcja Letnia GOK : | 3 % |
| Album "Międzyrzecze w obiektywie" : | 20 % |
| Budowa "Orlika" : | 27 % |
| Dożynki Gminne : | 6 % |
| Festyn Majowy : | 5 % |
| Monitoring gniazda bociana w MD : | 10 % |
| Turniej Dzielnic Międzyrzecza : | 28 % |
W sezonie 2011/2012 seniorzy KS Międzyrzecze zajmą w tabeli miejsce: |
| pierwsze : | 34 % |
| drugie : | 12 % |
| trzecie : | 9 % |
| 4-6 : | 13 % |
| 7-10 : | 33 % |
Najlepszy wakacyjny wypoczynek 2011 to: |
| plaże Bałtyku : | 10 % |
| Warmia i Mazury : | 13 % |
| polskie góry : | 9 % |
| Międzyrzecze i okolice : | 31 % |
| Hiszpania : | 8 % |
| Francja : | 1 % |
| Włochy : | 1 % |
| Chorwacja : | 10 % |
| Grecja : | 6 % |
| Turcja : | 2 % |
| Egipt : | 2 % |
| inne kraje : | 6 % |
Najlepszy wakacyjny środek lokomocji to: |
| autobus : | 3 % |
| kajak : | 4 % |
| motocykl : | 5 % |
| pociąg : | 9 % |
| quad : | 1 % |
| rower : | 19 % |
| samochód : | 26 % |
| samolot : | 25 % |
| skuter : | 3 % |
| statek : | 2 % |
| inny : | 2 % |
Języki obce, które warto znać: |
| angielski : | 63 % |
| francuski : | 11 % |
| hiszpański : | 9 % |
| niemiecki : | 10 % |
| rosyjski : | 3 % |
| włoski : | 1 % |
| inny : | 3 % |
Festyn Majowy 29 maja był: |
| bardzo udany : | 58 % |
| udany : | 16 % |
| nieudany : | 6 % |
| bardzo nieudany : | 12 % |
| nie mam zdania : | 8 % |
Organizacja festynów dla mieszkańców to rzecz: |
| bardzo potrzebna : | 65 % |
| potrzebna : | 15 % |
| raczej potrzebna : | 5 % |
| raczej niepotrzebna : | 4 % |
| niepotrzebna : | 2 % |
| zupełnie niepotrzebna : | 8 % |
| nie mam zdania : | 2 % |
Remont ulicy Bielskiej od Wapienicy jest wykonywany |
| perfekcyjnie : | 4 % |
| bardzo dobrze : | 2 % |
| dobrze : | 4 % |
| tak sobie : | 9 % |
| źle : | 5 % |
| bardzo źle : | 9 % |
| fatalnie : | 66 % |
| nie mam zdania : | 3 % |
Budowa Orlika w Międzyrzeczu to decyzja: |
| super : | 67 % |
| bardzo dobra : | 18 % |
| dobra : | 2 % |
| taka sobie : | 2 % |
| zła : | 1 % |
| bardzo zła : | 1 % |
| fatalna : | 8 % |
| nie mam zdania : | 0 % |
Elektrownie atomowe w Polsce - jestem: |
| zdecydowanym zwolennikiem : | 37 % |
| zwolennikiem : | 16 % |
| obojętny : | 5 % |
| przeciwnikiem : | 15 % |
| zdecydowanym przeciwnikiem : | 22 % |
| nie mam zdania : | 6 % |
1% mojego podatku trafi do: |
| Międzyrzecza : | 49 % |
| gminy Jasienica : | 4 % |
| Bielska lub okolicy : | 14 % |
| naszego województwa : | 3 % |
| poza nasze województwo : | 3 % |
| do nikogo : | 9 % |
| nie płacę podatków : | 5 % |
| nie rozumiem pytania : | 14 % |
Czy odżywiasz się zdrowo? |
| Tak, zwracam uwagę na to co jem : | 15 % |
| Staram się dobrze odżywiać : | 30 % |
| Chcę, ale zdrową żywność trudno znaleźć : | 14 % |
| Nie, ale chcę to zmienić : | 19 % |
| Jest mi to obojętne co jem : | 23 % |
Mój dostęp do Internetu to: |
| Stałe łącze (DSL) : | 9 % |
| Stałe łącze (Neostrada) : | 64 % |
| Stałe łącze (dostęp radiowy) : | 12 % |
| Stałe łącze (inne) : | 4 % |
| sieć komórkowa : | 7 % |
| zwykły modem : | 1 % |
| inny dostęp : | 2 % |
| nie wiem : | 1 % |
Firmy, które odśnieżają drogi w Międzyrzeczu robią to: |
| doskonale : | 4 % |
| bardzo dobrze : | 11 % |
| dobrze : | 42 % |
| niezbyt dobrze : | 13 % |
| źle : | 5 % |
| fatalnie : | 24 % |
Sondaż Przedwyborczy - na Wójta Gminy zagłosuję na: |
| Janusza Pierzynę : | 34 % |
| Wojciecha Zawadę : | 66 % |
Sondaż Przedwyborczy - do Rady Gminy zagłosuję na: |
| Tomasz Osuch : | 23 % |
| Leszek Mroczko : | 33 % |
| Jarosław Pniok : | 9 % |
| Maria Głuc-Mrzyk : | 7 % |
| Janusz Kędziora : | 3 % |
| Marek Dobija : | 1 % |
| Daniel Pasierbek : | 2 % |
| Genowefa Kopeć : | 1 % |
| Zbigniew Jurzak : | 1 % |
| Mariusz Fender : | 20 % |
Sondaż Przedwyborczy - do Rady Powiatu zagłosuję na: |
| Sławomir Masny : | 58 % |
| Stanisław Cypcer : | 13 % |
| Mirosław Golik : | 1 % |
| Wiesław Lis : | 3 % |
| Zofia Huculak : | 22 % |
| Wojciech Sygut : | 4 % |
Chata Międzyrzecze powinna być wynajmowana mieszkańcom na: |
| stypy : | 13 % |
| komunie i konfirmacje : | 10 % |
| jubileusze małżeńskie : | 15 % |
| jubileusze urodzin : | 14 % |
| wesela : | 12 % |
| inne okazje : | 6 % |
| nie powinna być wynajmowana : | 29 % |
| nie mam zdania : | 2 % |
Orlik w Mazańcowicach został wykonany: |
| bardzo dobrze : | 11 % |
| dobrze : | 5 % |
| w miarę dobrze : | 4 % |
| niezbyt dobrze : | 21 % |
| źle : | 44 % |
| fatalnie : | 10 % |
| nie mam zdania : | 5 % |
Tegoroczne dożynki w Międzyrzeczu były: |
| bardzo udane : | 44 % |
| udane : | 36 % |
| nieudane : | 15 % |
| nie mam zdania : | 5 % |
Dożynki to tradycja, którą pielęgnować powinniśmy |
| bardzo : | 84 % |
| tak sobie : | 6 % |
| nie za bardzo : | 7 % |
| nie mam zdania : | 3 % |
Odbiór śmieci segregowanych działa w Międzyrzeczu |
| perfekcyjnie : | 6 % |
| bardzo dobrze : | 2 % |
| dobrze : | 6 % |
| tak sobie : | 14 % |
| źle : | 13 % |
| bardzo źle : | 6 % |
| fatalnie : | 46 % |
| nie mam zdania : | 6 % |
Prezydentem RP zostanie: |
| Jarosław Kaczyński : | 30 % |
| Bronisław Komorowski : | 62 % |
| nie wiem : | 8 % |
Łączna długość ścieżek rowerowych w naszej gminie: |
| poniżej 1 km : | 6 % |
| 1 - 5 km : | 6 % |
| 6 - 10 km : | 3 % |
| 11 - 20 km : | 2 % |
| 21 - 50 km : | 3 % |
| 51 - 100 km : | 4 % |
| 101 - 150 km : | 2 % |
| ponad 150 km : | 2 % |
| nie ma żadnych scieżek : | 61 % |
| nie wiem : | 10 % |
W wyborach prezydenckich |
| zawsze biorę udział, to obowiązek : | 47 % |
| czasem głosuję, tym razem też : | 17 % |
| czasem głosuję, tym razem nie : | 7 % |
| zagłosuję po raz pierwszy : | 4 % |
| nigdy nie głosuję : | 4 % |
| jeszcze nie wiem : | 5 % |
| jeszcze nie moge głosować : | 16 % |
Florentynka wykluje i odchowa: |
| wszystkie jaja i pisklęta : | 34 % |
| niektóre jaja i pisklęta : | 42 % |
| nie wyklują się żadne pisklęta : | 8 % |
| pisklęta się wyklują ale nic nie odchowa : | 5 % |
| nie mam zdania : | 11 % |
Florentynka przyleci do gniazda: |
| 05 - 10 kwietnia : | 11 % |
| 11 - 15 kwietnia : | 45 % |
| 16 - 20 kwietnia : | 13 % |
| 21 - 25 kwietnia : | 5 % |
| 26 - 30 kwietnia : | 2 % |
| w maju : | 5 % |
| wcale nie przyleci : | 16 % |
| nie mam zdania : | 4 % |
Pierwszy bociek do gniazda na remizie przyleci: |
| w marcu : | 32 % |
| w I połowie kwietnia : | 53 % |
| w II połowie kwietnia : | 8 % |
| w maju : | 1 % |
| wcale nie przyleci : | 6 % |
| nie mam zdania : | 1 % |
Zima 2009/2010 jest: |
| zdecydowanie za ostra : | 13 % |
| bardzo ostra : | 47 % |
| umiarkowana : | 32 % |
| łagodna : | 5 % |
| bardzo łagodna : | 4 % |
| nie mam zdania : | 1 % |
Preferowana komunikacja do Międzyrzecza to: |
| MZK : | 93 % |
| PKS : | 5 % |
| Inna : | 2 % |
Moja świąteczna choinka to: |
| świerk : | 44 % |
| jodła : | 11 % |
| sosna : | 8 % |
| choinka sztuczna : | 34 % |
| bez choinki : | 3 % |
Najbardziej niebezpieczny zawód to: |
| dziennikarz/reporter : | 1 % |
| górnik : | 23 % |
| kaskader : | 5 % |
| nauczyciel : | 8 % |
| pilot : | 1 % |
| policjant : | 4 % |
| ratownik : | 2 % |
| strażak : | 31 % |
| taksówkarz : | 2 % |
| wojskowy : | 17 % |
| inny : | 2 % |
| nie mam zdania : | 2 % |
Moje ulubione zwierzę domowe: |
| chomik : | 4 % |
| kot : | 20 % |
| pies : | 42 % |
| rybki : | 5 % |
| świnka morska : | 1 % |
| żółw : | 24 % |
| inne : | 5 % |
Czy gmina powinna ubiegać się o dofinansowanie unijne do 85% z 3 mln zł na przebudowę dróg Spacerowa i Widok w Międzyrzeczu Górnym i Dolnym? |
| zdecydowanie tak : | 91 % |
| na pewno tak : | 1 % |
| raczej tak : | 0 % |
| raczej nie : | 1 % |
| na pewno nie : | 1 % |
| zdecydowanie nie : | 5 % |
| nie wiem : | 1 % |
Wakacyjny urlop spędzam: |
| wczasy zagraniczne : | 15 % |
| wczasy krajowe : | 26 % |
| u znajomych lub rodziny : | 9 % |
| w domu : | 41 % |
| jeszcze nie wiem : | 9 % |
Pomysł, by gmina wystąpiła o środki unijne na wykonanie miejsca obozowo-biwakowego na Prochowni jest: |
| super : | 80 % |
| bardzo dobry : | 8 % |
| dobry : | 3 % |
| zły : | 2 % |
| bardzo zły : | 6 % |
Zbiornik retencyjny w Międzyrzeczu jest: |
| bardzo potrzebny : | 84 % |
| potrzebny : | 2 % |
| niezbyt potrzebny : | 9 % |
| niepotrzebny : | 6 % |
Proponuję nazwę dla naszej Pani Bocian: |
| Karolina : | 7 % |
| Flora : | 24 % |
| Florentynka : | 47 % |
| Małgosia : | 7 % |
| Stela : | 14 % |
Czy powinniśmy obawiać się świńskiej grypy? |
| tak, bardzo : | 14 % |
| tak, trochę : | 20 % |
| raczej nie : | 32 % |
| na pewno nie : | 30 % |
| nie wiem : | 4 % |
Gniazdo bociana oglądam przez Internet |
| wiele razy dziennie : | 69 % |
| przynajmniej raz dziennie : | 12 % |
| co kilka dni : | 9 % |
| bardzo rzadko : | 1 % |
| nie oglądam wcale : | 9 % |
Proponuję nazwać bociana ze Starej Remizy: |
| Alf : | 2 % |
| Alfred : | 6 % |
| Bartek : | 11 % |
| Bociuś : | 2 % |
| Dominik : | 3 % |
| Florek : | 38 % |
| Fredzio : | 9 % |
| Klekotak : | 4 % |
| Kwietniak : | 1 % |
| Miłek : | 2 % |
| Pomarańczuś : | 0 % |
| Radek (Radzio) : | 2 % |
| Strażak : | 12 % |
| Śpioszek : | 2 % |
| Zygfryd : | 3 % |
| Zyzio : | 4 % |
Polewanie wodą w śmigus-dyngus to zwyczaj: |
| bardzo fajny : | 49 % |
| fajny : | 26 % |
| niezbyt fajny : | 4 % |
| taki sobie : | 15 % |
| okropny : | 6 % |
| nie mam zdania : | 0 % |
Pomysł obserwacji gniazda bocianiego na Starej Remizie w Międzyrzeczu przez Internet jest: |
| świetny : | 70 % |
| bardzo dobry : | 15 % |
| dobry : | 4 % |
| zły : | 2 % |
| fatalny : | 7 % |
| nie mam zdania : | 3 % |
Moje fotografie wykonuję: |
| aparatem cyfrowym - lustrzanka : | 23 % |
| aparatem cyfrowym : | 71 % |
| aparatem analogowym (film) : | 3 % |
| nie wykonuję fotografii : | 3 % |
W okresie zimowym moje hobby to: |
| narty : | 14 % |
| snowboard : | 7 % |
| film : | 9 % |
| książka : | 13 % |
| gry komputerowe : | 3 % |
| Internet : | 20 % |
| plotki : | 4 % |
| spotkania towarzyskie : | 22 % |
| inne : | 7 % |
Głównym źródłem mojej wiedzy o bieżących wydarzeniach jest (są): |
| telewizja : | 27 % |
| radio : | 15 % |
| gazety codzienne : | 8 % |
| czasopisma : | 1 % |
| internet : | 46 % |
| rozmowy : | 2 % |
| inne źródła : | 1 % |
Serwis Internetowy Międzyrzecza odwiedzam |
| kilka razy dziennie : | 17 % |
| co najmniej raz dziennie : | 41 % |
| co najmniej raz na tydzień : | 17 % |
| co najmniej raz na miesiąc : | 7 % |
| bardzo rzadko : | 10 % |
| jestem tu pierwszy raz : | 8 % |
Serwis internetowy Międzyrzecza to przede wszystkim |
| dobre źródło informacji : | 45 % |
| ciekawe zdjęcia : | 28 % |
| ciekawe dyskusje : | 21 % |
| nic ciekawego : | 6 % |
| nie mam zdania : | 0 % |
Kanalizacja Międzyrzecza jest |
| bardzo potrzebna : | 78 % |
| potrzebna : | 8 % |
| niezbyt potrzebna : | 4 % |
| niepotrzebna : | 9 % |
| nie mam zdania : | 1 % |